シンプルで透明な料金体系
初期費用0円からスタート。ビジネスの成長に合わせてプランを選択できます。
手数料について
| 項目 | 料率 | 説明 |
|---|---|---|
| プラットフォーム利用料 | 売上の 10% | Tetra LMS の利用手数料 |
| 決済手数料 | 売上の 3.6% | Stripe による決済処理費用 |
| 入金手数料 | 入金額の 0.25% + ¥450/回 | 売上の振込処理費用 |
※ 手数料はすべてテナント(サービス提供者)負担です。受講者に追加費用は発生しません。
初期費用0円からスタート。ビジネスの成長に合わせてプランを選択できます。
| 項目 | 料率 | 説明 |
|---|---|---|
| プラットフォーム利用料 | 売上の 10% | Tetra LMS の利用手数料 |
| 決済手数料 | 売上の 3.6% | Stripe による決済処理費用 |
| 入金手数料 | 入金額の 0.25% + ¥450/回 | 売上の振込処理費用 |
※ 手数料はすべてテナント(サービス提供者)負担です。受講者に追加費用は発生しません。